ukru
Датчики движения в Полтаве - лучшие модели 2024
Фото | Датчики движения | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Датчик движения ДД 013 белый 1200Вт 180гр 12м IP65 IEK (LDD10-013-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 018В белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 270град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD10-018B-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 017 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD13-017-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 019 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD13-019-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 029 белый, макс. нагрузка 600Вт, угол обзора 140град., дальность 9м, IP20, IEK (LDD12-029-600-001) | |||
Датчик движения ДД 301 белый, 800Вт, 360 гр.,6М,IP20,IEK (LDD11-301-800-001) | |||
Датчик движения ДД 009 черный, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD10-009-1100-002) | |||
Датчик движения ДД-МВ 201 белый, 1200Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK (LDD11-201MB-1200-001) | |||
Датчик движения ДД 010 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 10м, IP44, IEK (LDD10-010-1100-001) | |||
Датчик движения ДД-МВ 401 белый, 500Вт, 360 гр.,8М,IP20,IEK (LDD11-401MB-500-001) |