ukru
Люминофоры в Полтаве - рейтинг 2024
Фото | Люминофоры | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 красный днем с оранжево-красным свечением 1 кг 30 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 базовый фиолетовый 1 кг 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 фиолетовый днем с голубым свечением 100 г 80 микрон | |||
- 5% |
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 фиолетовый днем с голубым свечением 1 кг 60 микрон | ||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 белый днем с белым свечением 1 кг 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 темно-синий 1 кг 30 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 базовый голубой 1 кг 30 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 розовый днем с оранжево-розовым свечением 1 кг 60 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 (новая формула свечения) оранжевый 100 г 30 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 белый днем с фиолетовым свечением 100 г 30 микрон |